Trasparenza
Tabella sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti ricevuti da Pubbliche Amministrazioni.
- Anno 2018
- Anno 2019
- Anno 2020
- anno 2021
- 2022
- 2023
- Anno 2024
27 febbraio 2019
Denominazione e c.f. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Servizi Sociali | 10000,00 | 27,02,18 | Anno 2017 – Attività socio assistenziali punto ascolto anziani |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone | 15000,00 | 14,03,18 | Anno 2016 – contributo straordinario – Programma eventi speciali celebrazioni 150° anniversario |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore attività culturali | 16500,00 | 16,03,18 | Anno 2017 – Attività culturali – A palazzo mi diverto, Tombola, Vivere il territorio, All’Opera ragazzi |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 1250,00 | 29,08,18 | Anno 2018 – acconto Estate a Pordenone |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore servizi sociali | 3200,00 | 05,09,18 | Acconto 2018 progetto ai sensi della LR 22/2014 art. 3 – Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’art. 9 della L.R. 15/2014 – La libera età della conoscenza. Culturalmente attivi |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore servizi sociali | 4800,00 | 05,09,18 | Saldo 2018 progetto ai sensi della LR 22/2014 art. 3 – Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’art. 9 della L.R. 15/2014 – La libera età della conoscenza. Culturalmente attivi |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore servizi sociali | 4125,00 | 18,12,18 | Acconto 2018 – contributo ordinario attività ambito sociale, socio sanitario, assistenziale e dell’impegno civile – Punto ascolto anziani – Attività di promozione dell’invecchiamento attivo |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pasi opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. | 3082,41 | 18,04,18 | Saldo anno 2017 – L.R. 20,6,1988 n. 59 – Bando a favore delle scuole di musica con finalità professionali |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 20000,00 | 04,05,18 | Anno 2018 – L.R. 28,12,2017 n. 45 art. 7 commi da 39 a 43. Contributo straordinario per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attività artistiche e culturali |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 74800,00 | 04,05,18 | Anno 2018 – DPR 20,02,17 n. 39 seconda annualità triennio 17/19 progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scentifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scenitifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, plitiche giovanili, ricerca e università | 6244,78 | 17,10,18 | Acconto 2018 – L.R. 20,6,1988 n. 59 – Bando a favore delle scuole di musica con finalità professionali |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Dir. Centrale Att.tà Produttive, Turismo e Cooperazione | 22000,00 | 20,11,18 | L.R. 21/2016 art. 62, comma 1, lett a) e b) II Bando 2017 |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Cinque per mille | 432,51 | 16,08,18 | anno 2016/2015 |
Denominazione e c.f. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 1250,00 | 29,03,19 | Saldo 2018 – Estate a Pordenone |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore servizi sociali | 4125,00 | 15,03,19 | Saldo 2018 – contributo ordinario attività ambito sociale, socio sanitario, assistenziale e dell’impegno civile – Punto ascolto anziani – Attività di promozione dell’invecchiamento attivo |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 12500,00 | 18,2,19 | Acconto 2018 – Domanda contributo straordinario “All’Opera Ragazzi”, “Orpheus”, “A palazzo mi diverto”, “Di sana e robusta Costituzione”, “Tombola”, “Vivere il territorio”, “La città nascosta” di Giorgio Altio |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 12500,00 | 15,3,19 | Saldo 2018 – Domanda contributo straordinario “All’Opera Ragazzi”, “Orpheus”, “A palazzo mi diverto”, “Di sana e robusta Costituzione”, “Tombola”, “Vivere il territorio”, “La città nascosta” di Giorgio Altio |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 1000,00 | 30,09,19 | Acconto 2019 – Estate a Pordenone |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 12500,00 | 28,8,19 | Acconto 2019 – Contributo straordinario iniziative culturali “A palazzo mi diverto” “Orpheus”, conferenze divulgative, Tombola, concerto Patrono Città |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore servizi sociali | 5000,00 | 10,10,19 | Acconto 2019 – Contributo straordinario Punto ascolto anziani – attività di promozione dell’invecchiamento attivo |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 20000,00 | 14,06,19 | Anno 2019 – L.R. 28,12,2017 n. 45 art. 7 commi da 39 a 43. Contributo straordinario per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attività artistiche e culturali |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 74900,00 | 30,06,19 | Anno 2019 – DPR 20,02,17 n. 39 seconda annualità triennio 17/19 progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scentifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scentifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Cinque per mille | 385,08 | 07,08,19 | anno 2017/2016 |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | CSV Centro Servizi Volontariato | 220,00 | 26,07,19 | anno 2019 – Polizza volontari |
16.01.2020
Denominazione e c.f. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 1250,00 | 29,03,19 | Saldo 2018 – Estate a Pordenone |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore servizi sociali | 4125,00 | 15,03,19 | Saldo 2018 – contributo ordinario attività ambito sociale, socio sanitario, assistenziale e dell’impegno civile – Punto ascolto anziani – Attività di promozione dell’invecchiamento attivo |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 12500,00 | 18,2,19 | Acconto 2018 – Domanda contributo straordinario “All’Opera Ragazzi”, “Orpheus”, “A palazzo mi diverto”, “Di sana e robusta Costituzione”, “Tombola”, “Vivere il territorio”, “La città nascosta” di Giorgio Altio |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 12500,00 | 15,3,19 | Saldo 2018 – Domanda contributo straordinario “All’Opera Ragazzi”, “Orpheus”, “A palazzo mi diverto”, “Di sana e robusta Costituzione”, “Tombola”, “Vivere il territorio”, “La città nascosta” di Giorgio Altio |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 1000,00 | 30,09,19 | Acconto 2019 – Estate a Pordenone |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Gabinetto del Sindaco | 12500,00 | 28,8,19 | Acconto 2019 – Contributo straordinario iniziative culturali “A palazzo mi diverto” “Orpheus”, conferenze divulgative, Tombola, concerto Patrono Città |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore servizi sociali | 5000,00 | 10,10,19 | Acconto 2019 – Contributo straordinario Punto ascolto anziani – attività di promozione dell’invecchiamento attivo |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 20000,00 | 14,06,19 | Anno 2019 – L.R. 28,12,2017 n. 45 art. 7 commi da 39 a 43. Contributo straordinario per la realizzazione di progetti o programmi di iniziative e attività artistiche e culturali |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 74900,00 | 30,06,19 | Anno 2019 – DPR 20,02,17 n. 39 seconda annualità triennio 17/19 progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scentifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scenitifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport | 16000,00 | 9,12,2019 | Anno 2019 bando promozione cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Cinque per mille | 385,08 | 07,08,19 | anno 2017/2016 |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | CSV Centro Servizi Volontariato | 220,00 | 26,07,19 | anno 2019 – Polizza volontari |
30.06.20 e 28.01.21
Denominazione e c.f. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Settore attività culturali | 1000,00 | 25,03,20 | Saldo 2019 – Estate a Pordenone |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – Gabinetto del Sindaco | 12500,00 | 04,05,20 | Saldo 2019 – Contributo straordinario iniziative culturali “A palazzo mi diverto” “Orpheus”, conferenze divulgative, Tombola, concerto Patrono Città |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Comune di Pordenone – settore servizi sociali | 5000,00 | 18,05,20 | Saldo 2019 – Contributo straordinario Punto ascolto anziani – attività di promozione dell’invecchiamento attivo |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 130350,87 | 04,05,20 | Decreto 1160/Cult del 14,04,20 – progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scentifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scenitifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 – annualità 2020 |
Storica Società Operaia M.S.I. 80000610933 | Cinque per mille | 374,64 | 30,07,20 | Erogazione anno 2018/2017 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Cinque per mille | 393,91 | 06,10,20 | Erogazione anno 2019/2018 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 5000,00 | 02,12,20 | Acconto Contributo straordinario 2020 |
Ass. Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 15000,00 | 07,12,20 | Legge Regionale 11 agosto 2014 n. 16 art. 27 quater, lett.c) bando progetti educativi e didattici – Vivere in tempi interessanti |
30.06.2021
Denominazione e c.f. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 5000,00 | 01,02,2021 | Saldo Contributo straordinario 2020 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 5000,00 | 29,03,2021 | Acconto contributo sociale 2020 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 5000,00 | 01,04,2021 | Saldo contributo sociale 2020 |
Ass. Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 139188,15 | 09,04,2021 | Decreto 802/Cult del 31,03,2021 – progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 – annualità 2021 |
22.06.2022
Denominazione e c.f. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 14000,00 | 19.08.2021 | Acconto contributo straordinario 2021 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | 5 per mille | 411,36 | 29.10.2021 | Erogazione 20/19 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 14000,00 | 30.03.2022 | Saldo contributo straordinario 2021 |
Ass. Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 139249,86 | 04.04.2022 | Decreto 984/Cult del 25.03.2022 – progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 – annualità 2022 |
29.05.2023
Denominazione e c.f. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 11500,00 | 18.07.2022 | Acconto contributo straordinario – attività culturali 2022 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 5000,00 | 19.09.2022 | Acconto contributo straordinario – servizi sociali 2022 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | 5 per mille | 391,82 | 16.12.2022 | Erogazione 5 per mille |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 11500,00 | 08.03.2023 | Saldo contributo straordinario – attività culturali 2022 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 5000,00 | 22.03.2023 | Saldo contributo straordinario – servizi sociali 2022 |
Ass. Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura sport e solidarietà | 139230,75 | 31.03.2023 | Decreto 5846/GRFVG del 15.02.2023 – progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 – annualità 2023 |
24.06.2024
Denominazione e c.f. soggetto ricevente | denominazione soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | 5 per mille | 587,67 | 31.05.2023 | Erogazione 5 per mille |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 14000,00 | 20.10.2023 | Acconto contributo straordinario – attività culturali 2023 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 4000,00 | 23.11.2023 | Acconto contributo straordinario – servizi sociali 2023 |
Ass. Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura e sport | 10769,25 | 01.12.2023 | Decreto 55795/GRFVG del 23.11.2023 – progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 – incentivo aggiuntivo 2023 – triennio 2021-2023 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 4000,00 | 11.03.2024 | Saldo contributo straordinario – servizi sociali 2023 |
Ass. Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura e sport | 141657,62 | 15.04.2024 | Decreto 4700/GRFVG del 08.02.2024 – progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative studio della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica art. 26 L.R. 11,08,2014 n. 16 – incentivo 2024 – triennio 2024-2026 |
Ass.ne Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Comune di Pordenone | 14000,00 | 18.04.2024 | Saldo contributo straordinario – attività culturali 2023 |
Ass. Storica Società Operaia M.S.I. APS 80000610933 | Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale cultura e sport | 30000,00 | 21.05.2024 | Decreto 22053/GRFVG del 9.05.2024 avviso pubblico “GO2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025 |